専門分野 |
---|
学歴(学位) | ||
---|---|---|
2001/04~2007/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
2010/04/01 ~ 2014/03/31 | ||
2014/04 ~ 2015/03 | ||
2015/04/01 ~ 2017/03/31 | ||
2017/04/01 ~ 2024/07/31 | ||
2020/02/01 ~ 2021/01/31 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
2025/06/26 | ||
2025/05/31 | ||
2024/07/20 | ||
2023/12/02 | ||
2023/11/04 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
2008/05 ~ | ||
2008/10 ~ | ||
2012/07 ~ | ||
2013/03 ~ | ||
2013/05 ~ | ||
社会における活動 | ||
---|---|---|
2023/03/26 ~ 2023/03/26 | ||
2024/03/24 ~ 2024/03/24 | ||
2025/03/09 ~ 2025/03/09 |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2025/06 | 論文 | ||
2024/10 | 論文 | ||
2024/09 | 論文 | ||
2024/06 | 論文 | ||
2024/05 | 論文 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2018/04 | ||
2022/11/06 | ||
2023/10/01 | ||
2024/10/20 | ||
2025/07/06 |
教育方法の工夫・教科書作成 |
---|
●作成した教科書、教材
2010/04 ~ | |
2020/03/20 ~ |
資格・免許 | ||
---|---|---|
2007/05/11 | ||
2012/06/01 | ||
2016/05/03 | ||
2017/09/24 | ||
2019/06/01 | ||
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2015/04 ~ 2017/03 | ||
2018/04 ~ 2024/03 | ||
2024/04 ~ |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 1回 | 1回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 1回 | 1回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
学外委員会・協会等 | ||
---|---|---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2018/05 | ||
2018/09 |