専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴(学位) | ||
---|---|---|
職歴 | ||
---|---|---|
1986/04/01 ~ 1994/04/30 | ||
1994/05/01 ~ 2023/03/31 |
学会発表 | ||
---|---|---|
2023/09/02 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1986/04 | ||
1986/04 ~ |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2022/11 | 論文 | ||
2022/09 | 論文 | ||
2022/07 | 論文 | ||
2022/05 | 論文 | ||
2022/03 | 論文 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2017/09 | ||
2018/02 | ||
2018/02 | ||
2018/06 | ||
2022/11/22 |
教育方法の工夫・教科書作成 |
---|
●作成した教科書、教材
2021/04/01 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1998 ~ |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
取得特許 | ||
---|---|---|
2005/07/14 |
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|